| №пп | Наименование дисциплин | Общая трудоемкость, в акад. часах | Работа обучающегося в СДО | Формы промежуточной и итоговой аттестации (ДЗ, З) | 
	| Лекции | Тестирование | Практические занятия | 
	| 
			 1
		 | Профессиональный стандарт «Специалист административно-хозяйственной деятельности» 
 | 
			 28
		 | 
			 24
		 | 
			 2
		 | 
			 2
		 | 
			 З
		 | 
	| 
			 2
		 | Основы менеджмента 
 | 
			 54
		 | 
			 28
		 | 
			 8
		 | 
			 18
		 | 
			 ДЗ 
		 | 
	| 2.1. | Основы управления организацией 
 |  |  |  |  |  | 
	| 2.2. | Функции и методы менеджмента 
 |  |  |  |  |  | 
	| 2.3. | Решения в системе менеджмента |  |  |  |  |  | 
	| 2.4. | Управление персоналом организации 
 |  |  |  |  |  | 
	| 
			 3
		 | Система менеджмента качества 
 | 
			 52
		 | 
			 28
		 | 
			 8
		 | 
			 16
		 | 
			 ДЗ
		 | 
	| 3.1. | Стандарт менеджмента качества 
 |  |  |  |  |  | 
	| 3.2. | Оценка результативности системы менеджмента качества 
 |  |  |  |  |  | 
	| 3.3. | Современные методы управления качеством 
 |  |  |  |  |  | 
	| 
			 4
		 | Психология управления 
 | 
			 54
		 | 
			 28
		 | 
			 8
		 | 
			 18
		 | 
			 ДЗ
		 | 
	| 4.1. | Психология управления: теоретические основы 
 |  |  |  |  |  | 
	| 4.2. | Психологические аспекты принятия управленческих решений 
 |  |  |  |  |  | 
	| 4.3. | Социологические аспекты управления 
 |  |  |  |  |  | 
	| 4.4. | Управление конфликтами в организации 
 |  |  |  |  |  | 
	| 
			 5
		 | Тайм-менеджмент 
 | 
			 46
		 | 
			 28
		 | 
			 8
		 | 
			 10
		 | 
			 З
		 | 
	| 5.1. | Самоменеджмент. Основы и методики планирования времени и принятия решений 
 |  |  |  |  |  | 
	| 5.2. | Планирование времени. Баланс 
 |  |  |  |  |  | 
	| 5.3. | Методы расстановки приоритетов и определения жизненных целей |  |  |  |  |  | 
	| 5.4. | Методы влияния и убеждения 
 |  |  |  |  |  | 
	| 5.5. | Программное обеспечение тайм-менеджмента |  |  |  |  |  | 
	| 5.6. | Формирование целевых функций и элементов системы тайм-менеджмента организации 
 |  |  |  |  |  | 
	| 
			 6
		 | Обеспечение безопасности труда  организации. Создание условий по охране труда работников 
 | 
			 54
		 | 
			 28
		 | 
			 8
		 | 
			 18
		 | 
			 З
		 | 
	| 6.1. | Основные термины. Анализ травматизма 
 |  |  |  |  |  | 
	| 6.2. | Обязанности государства, работодателей и работников по охране труда 
 |  |  |  |  |  | 
	| 6.3. | Регулирование труда отдельных категорий работников и работников, занятых на работах с вредными, опасными и особыми условиями труда |  |  |  |  |  | 
	| 6.4. | Организация и координация работ по охране труда на предприятиях 
 |  |  |  |  |  | 
	| 6.5. | Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний |  |  |  |  |  | 
	| 6.6. | Надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда 
 |  |  |  |  |  | 
	| 
			 7
		 | Управление административно-хозяйственной деятельностью 
 | 
			 54
		 | 
			 28
		 | 
			 8
		 | 
			 18
		 | 
			 З
		 | 
	| 7.1. | Административно-хозяйственная деятельность в организации 
 |  |  |  |  |  | 
	| 7.2. | Теоретические основы логистики. Закупочная логистика 
 |  |  |  |  |  | 
	| 7.3. | Производственная логистика |  |  |  |  |  | 
	| 7.4. | Сбытовая и складская логистика 
 |  |  |  |  |  | 
	| 7.5. | Информационная и транспортная логистика |  |  |  |  |  | 
	| 7.6. | Управление логистикой 
 |  |  |  |  |  | 
	| 
			 8
		 | Нормативные и организационно-распорядительные документы по административно-хозяйственной деятельности организации 
 | 
			 54
		 | 
			 28
		 | 
			 8
		 | 
			 18
		 | 
			 З 
		 | 
	| 8.1. | Организация документооборота в учреждении. Особенности управления входящими, исходящими и внутренними документами 
 |  |  |  |  |  | 
	| 8.2. | Управление оперативным хранением документов. Номенклатура дел 
 |  |  |  |  |  | 
	| 8.3. | Общие требования к содержанию документов и классификация документов. Организационные и распорядительные документы 
 |  |  |  |  |  | 
	| 8.4. | Информационно-справочные документы 
 |  |  |  |  |  | 
	| 
			 9
		 | Государственные (муниципальные) закупки 
 | 
			 54
		 | 
			 28
		 | 
			 8
		 | 
			 18
		 | 
			 ДЗ 
		 | 
	| 9.1. | Сущность и принципы управления закупками продукции для государственных и муниципальных нужд 
 |  |  |  |  |  | 
	| 9.2. | Законодательная и нормативно-правовая база размещения государственных и муниципальных заказов в России 
 |  |  |  |  |  | 
	| 9.3. | Планирование закупочной кампании 
 |  |  |  |  |  | 
	| 9.4. | Способы определения поставщиков 
 |  |  |  |  |  | 
	| 9.5. | Процедуры проведения открытых конкурсов 
 |  |  |  |  |  | 
	| 9.6. | Особенности закупки строительных работ 
 |  |  |  |  |  | 
	| 9.7. | Особенности заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов 
 |  |  |  |  |  | 
	| 
			 10
		 | Экономические аспекты деятельности заведующего хозяйством  организации 
 | 
			 50
		 | 
			 24
		 | 
			 8
		 | 
			 18
		 | 
			 ДЗ
		 | 
	| 10.1. | Организация и ее отраслевые особенности 
 |  |  |  |  |  | 
	| 10.2. | Предпринимательство и организационно-правовые формы организаций 
 |  |  |  |  |  | 
	| 10.3. | Производственная структура организации (предприятия) 
 |  |  |  |  |  | 
	| 10.4. | Основы логистики организации 
 |  |  |  |  |  | 
	| 10.5. | Материально-техническая база организации (предприятия) |  |  |  |  |  | 
	| 10.6. | Оборотный капитал предприятия 
 |  |  |  |  |  | 
	| 10.7. | Капитальные вложения и их эффективность 
 |  |  |  |  |  | 
	| 10.8. | Аренда, лизинг и нематериальные активы 
 |  |  |  |  |  | 
	| 10.9. | Трудовые ресурсы организации и производительность труда |  |  |  |  |  | 
	| 10.10. | Показатели деятельности организации (предприятия) 
 |  |  |  |  |  | 
	| 10.11. | Ценообразование 
 |  |  |  |  |  | 
	| 10.12. | Прибыль и рентабельность 
 |  |  |  |  |  | 
	| 10.13. | Финансы организации 
 |  |  |  |  |  | 
	| 
			 Итоговая аттестация
		 | 
			 2
		 | 
			 Итоговый междисциплинарный экзамен
		 | 
	| 
			 ИТОГО
		 | 
			 502
		 |